Aug 25 2007
弹簧渔笼详细规格与装箱数据
弹簧渔笼可用于捕捉鱼类、贝类或蟹。与固定结构渔笼相比,具有性价比高,运输成本低的特点,现提供我厂生产的部分弹簧渔笼规格与装箱数据。 (点击察看更多相关产品:渔笼)
| 类型 | 尺寸 | 压缩后 | 内包数 | 外包数 | 外包规格 | 外包重量 | 包装袋 | 金属 | 网片 | 40尺柜装载数 |
| cm | cm | 个 | 个 | cm | kg | mm | 个 | |||
| 捕渔 | Φ26X44 | 2 | 10 | 100 | 30X50X110 | 35 | pp网袋 | Φ3.2钢丝 | 黑聚乙烯 | 55000 |
| Φ26X44 | 30X50X110 | 35 | 绿尼龙单丝 | 55000 | ||||||
| Φ28X50 | 50 | 30X30X70 | 25 | Φ3.6钢丝 | 黑聚乙烯 | 45000 | ||||
| Φ28X50 | 30X30X70 | 25 | 绿尼龙单丝 | 45000 | ||||||
| Φ33X61 | 35X35X90 | 34.7 | Φ4.0钢丝 | 黑聚乙烯 | 30000 | |||||
| Φ33X61 | 35X35X90 | 34.7 | 绿尼龙单丝 | 30000 | ||||||
| Φ30X61 | 32X32X80 | 30 | 黑聚乙烯 | 34000 | ||||||
| Φ30X61 | 32X32X80 | 30 | 绿尼龙单丝 | 34000 | ||||||
| Φ30X61 | 32X30X85 | 34.1 | Φ4.2镀锌钢丝 | 黑聚乙烯 | 32000 | |||||
| Φ30X61 | 32X30X85 | 34.1 | 绿尼龙单丝 | 32000 | ||||||
| Φ33X61 | 35X35X95 | 38 | 黑聚乙烯 | 30000 | ||||||
| Φ33X61 | 35X35X95 | 38 | 绿尼龙单丝 | 30000 | ||||||
| Φ27X60 | 29X29X90 | 27.4 | Φ4.0镀锌钢丝 | 黑聚乙烯 | 40000 | |||||
| Φ27X60 | 29X29X90 | 27.4 | 单丝 | 40000 | ||||||
| Φ27X60 | 29X29X100 | 29 | Φ4.2镀锌钢丝 | 黑聚乙烯 | 38000 | |||||
| Φ27X60 | 29X29X100 | 29 | 单丝 | 38000 | ||||||
| 蟹笼 | Φ42X15 | 3 | / | 10 | 42X42X28 | 19 | 裸包 | Φ8镀锌钢筋 | 黄聚乙烯 | 10400 |
| Φ55X20 | 10 | 55X55X28 | 26 | 黑聚乙烯 | 6700 | |||||
| Φ60X26 | 5 | 5 | 6X60X20 | 25 | Φ8镀锌钢筋 | 绿聚乙烯 | 3400 | |||
| Φ80X32 | 3 | 80X80X12 | 21 | 2390 | ||||||
| 四方渔笼 | Φ80X60X30 | 1 | 80X60X4 | 8 | 2390 | |||||
| Φ80X120X5 | 1 | 80X120X4 | 11.5 | 1520 |
相关文章:
- 没有找到相关文章