Jun 14 2007

渔具配件

1.鱼漂 我公司提供国际标准尺寸鱼漂。规格如下。

外径*高*内径(mm) 型号 重量(g)+/-10 浮力(g)+/-10 材料
225*230*32 SH-38 800 6600 PVC
225*230*32 SH-38T 848 6600 PVC
175*200*30 SH-35 422 3350 PVC
175*200*30 SH-35T 452 3350 PVC
140*190*28 DSO 203 2100 PVC
140*190*28 DSOT 233 2100 PVC
130*180*25 D-8 174 1750 PVC
130*180*25 D-8T 204 1750 PVC
125*170*25 G3.5 165 1350 PVC
127*177*25 G3.5A 165 1600 PVC
115*170*22 DS2 143 1050 PVC
125*179*22 DS2A 143 1550 PVC
110*150*24 DS4 138 1000 PVC
102*145*20 TF-18 80 680 PVC
102*147*20 TF-18T 92 680 PVC
91*135*18 TF-17 78 460 PVC
103*147*20 TF-17A 78 750 PVC
94*138*20 TF-17B 75 580 PVC
65*100*12 SF-20 24 240 PVC
75*160*12 SF-20A 45 360 PVC
41*79*10 SF-01 10 68 PVC
86*145*20 F815 76 530 PVC
80*40*16 F811 20 175 PVC
50*60*10 F810 12 105 PVC
60*40*10 F809 10 88 PVC
46*166*9 F808 26 160 PVC
33*55*9 F805 4 35 PVC
64*84*260 A-9 105 850 PVC
40*65*200 A-10 38 320 PVC
34*56*78 A-8 38 175 PVC
70*110*20 Y-30 35 300 PVC
110*170*22 Y-80 150 950 PVC
90*150*20 Y-50 115 490 PVC/MDS
65*65*12 Y-110 49 165 PVC/DS
48*96*10 Y-9 37 95 PVC
40*140*10 Y-8 25 105 PVC
35*60*9 Y-3 13 35 PVC/DS
24*38*6 Y-2 3 7 PVC/DS
90*50*20 SH-20 20 210 PVC
75*40*15 SH-15 12 110 PVC
82*45*16 SH-15A 11.5 160 PVC
60*35*10 SH-10 8 60 PVC
70*35*12 SH-10A 7.5 80 PVC
41*23*8 SH-4 5 18 PVC/DS
60*30*9 SH-4A 5 40 PVC
37*22*7 SH-3.5 5 15 PVC/DS
91*55*20 DH-20 24 280 PVC
148*100*24 SB-13 160 1500 PVC
148*100*24 SB-13T 190 1500 PVC
67*44*37 S109 24 55 PVC/MDS
直径120*20 YQ-1 68 760 PVC
直径100*15 YQ-2 36 420 PVC
直径90*15 YQ-3 28 305 PVC
直径80-85 *12 YQ-4 28 220 PVC
直径70-75*12 YQ-5 15 150 PVC
直径60*10 YQ-6 8 90 PVC
95*47*16 N-9 32 240 EVA
40*61*208 N-22 61 310 EVA
40*61*208 N-22A 57 320 EVA
42*60*205 N-23 57 310 EVA
36*70*10 E-1 20 26 PE/DS
36*60*12 E-2 22 28 PE/DS

EVA浮漂浮漂


2.钩子钩子通常使用在渔笼鱼网配件,我们提供金属与塑料钩子。

聚乙烯钩子


3.逃生孔 在鱼笼的制作中,为了保护渔业资源,通常要设置逃生孔。

聚乙烯钩子逃生孔


4.我们还提供鱼钩,美国旋转转筒,日本起重转筒等其他配件